Cân lưu động của Công ty TANAKA SCALE WORKS bao gồm dạng có thể di chuyển được và dạng chìm. (Cân đo tải trọng dọc trục.)
Tiến hành cân khi xe tải đi qua trục cân.
Cân nhỏ gọn, dể lắp đặt và di chuyển. Không cần làm móng (Chỉ cần đặt cân thành 2 hàng, sau đó kết nối với đầu cân.)
Loại di chuyển được | |
Mẫu | PTS-Ⅱ |
Tải trọng | 20T (10t × 2units) |
Bước nhảy | 10kg |
Kích thước bàn cân | 500mm×900mm (per wheel) |
Độ chính xác tĩnh | ±0.3%/F.S (Độ chính xác tĩnh trong quá trình cân.) |
Hướng dẫn giá trị độ chính xác động | ±0.2%/F.S (per axis) |
Tốc độ đi qua | 3 km/h hoặc thấp hơn (lúc di chuyển)/cố định |
Số lượng trục đo tối đa | 8 axes |
Đầu cân | Loại hộp trung kế, máy in tích hợp (giấy cuộn in nhiệt) |
Nguồn | Pin sạc (Sử dụng trong khoản 26 giờ/sau 8 tiếng sạc) |
Cấu tạo sản phẩm (Trọng lượng×Số lượng) | |
Cầu cân | 31kg/piece × 2pieces |
Dốc cân | 12kg/piece × 4pieces |
Dốc cân | 19kg/piece × 8pieces |
Đầu cân | 10.5kg x 1unit |
Cấp bảo vệ | |
Tấm mặt | IP65 |
Indicator | IP67 (Khi đóng vỏ), bề mặt đầu cân có cấu trúc chống nước nhỏ giọt |
Copyright © 2019 by Tanaka Scale Vietnam Co.,Ltd