Cân chìm (LA Type/LV Type)


Since the pit type (SC-4LA · 6LA, SC-6LV · 8LV) is embedded in the pit (foundation), the level with the ground.

Hình ảnh


Embedded Type (LA Type / LV Type)

Thông số kỹ thuật


SC-4LA・6LA Dạng chìm

Tải trọng (t) Bước nhảy (kg) Kích thước bàn cân (m) A (mm) B (mm) H(mm) Mẫu
15 5・10 2.4×5.5 2,400 5,500 682 SC-4LA-15
20 5・10 2.7×6.0 2,700 6,000 757 SC-4LA-20
5・10 2.7×6.5 2,700 6,500 757 SC-4LA-20
25 5・10 2.7×6.5 2,700 6,500 807 SC-4LA-25
5・10 3.0×7.5 3,000 7,500 882 SC-4LA-25
30 5・10 3.0×7.5 3,000 7,500 882 SC-4LA-30
5・10 3.0×8.0 3,000 8,000 882 SC-4LA-30
5・10 3.0×10.5 3,000 10,500 932 SC-4LA-30
40 10・20 3.0×8.0 3,000 8,000 932 SC-4LA-40
10・20 3.0×10.5 3,000 10,500 1,032 SC-4LA-40
10・20 3.0×12.0 3,000 12,000 1,020 SC-4LA-40
50 10・20 3.0×8.0 3,000 8,000 1,035 SC-4LA-50
10・20 3.0×10.5 3,000 10,500 1,035 SC-4LA-50
10・20 3.0×12.0 3,000 12,000 1,023 SC-4LA-50
10・20 3.0×13.0 3,000 13,000 1,023 SC-4LA-50
10・20 3.0×15.0 3,000 15,000 1,051 SC-6LA-50
60 10・20 3.0×8.0 3,000 8,000 1,035 SC-4LA-60
10・20 3.0×10.5 3,000 10,500 1,035 SC-4LA-60
10・20 3.0×12.0 3,000 12,000 1,023 SC-4LA-60
10・20 3.0×13.0 3,000 13,000 1,023 SC-4LA-60
10・20 3.0×15.0 3,000 15,000 1,051 SC-6LA-60

※ Chúng tôi cũng sản xuất các dòng cân có kích thước tùy thuộc theo nhu cầu của khách hàng

SC-6LV・8LV Thông số kỹ thuật của cân siêu mỏng dạng chìm

Tải trọng (t) Bước nhảy (kg) Kích thước bàn cân (m) Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm) Chiều cao (mm) Mẫu
30 10 3x8 3,000 8,000 400 SC-6LV-30
30 10 3x10.5 3,000 10,500 400 SC-6LV-30
40 10・20 3x8 3,000 8,000 400 SC-6LV-40
40 10・20 3x10.5 3,000 10,500 400 SC-6LV-40
50 10・20 3x15 3,000 15,000 400 SC-8LV-50
60 10・20 3x15 3,000 15,000 400 SC-8LV-60

Bản vẽ ngoại quan


Embedded Type (LA Type / LV Type)